Износ и появление дефектов деталей блока цилиндров возникают по следующим причинам:
Дефекты БЦ, которые встречаются наиболее часто
Основные дефекты блока цилиндров, из-за которых водители обращаются в наш автосервис:
Основные технологические операции при ремонте
К основным видам ремонтных работ блока цилиндров Volvo относятся:
Прайс-лист Рассчитать стоимость ремонта
Наименование работ | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
Гильзовка и хонингование V-образного блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 14 000 руб. |
Гильзовка и хонингование V-образного блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 21 000 руб. |
Гильзовка и хонингование V-образного блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 28 000 руб. |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 21 600 руб. |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 16 200 руб. |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 10 800 руб. |
Дефектовка блока цилиндров | Проверка геометрии постелей коленвала и распредвала | 400 руб. |
Мойка блока цилиндров | Снаружи + чистка каналов | 700 руб. |
Обработка блока цилиндров по плоскости | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 8 000 руб. |
Обработка блока цилиндров по плоскости | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 6 000 руб. |
Обработка блока цилиндров по плоскости | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 4 000 руб. |
Переопрессовка поршней | Цена за 1 штуку | 300 руб. |
Расточка и хонингование блока цилиндров, гильз | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 8 000 руб. |
Расточка и хонингование блока цилиндров, гильз | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 6 000 руб. |
Расточка и хонингование блока цилиндров, гильз | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 4 000 руб. |
Ремонт V-образного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 12 000 руб. |
Ремонт V-образного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 9 000 руб. |
Ремонт V-образного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 6 000 руб. |
Ремонт блока по постели коленчатого вала | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 17 200 руб. |
Ремонт блока по постели коленчатого вала | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 12 900 руб. |
Ремонт блока по постели коленчатого вала | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 8 600 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели коленчатого вала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 26 000 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели коленчатого вала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 19 500 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели коленчатого вала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 13 000 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели распредвала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 17 200 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели распредвала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 12 900 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели распредвала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 8 600 руб. |
Ремонт рядного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 11 200 руб. |
Ремонт рядного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 8 400 руб. |
Ремонт рядного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 5 600 руб. |
Укладка коленчатого вала в блок | Для всех блоков | 9 000 руб. |
Технологии ремонта блока цилиндров должны отвечать требованиям производителей ДВС, для чего все ремонтные работы в компании «Бест Моторс» проводятся на высокоточном оборудовании.
Наши мастера за работой
Как к нам добраться