Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) – это важная часть двигателя, включающая цилиндры, поршни, поршневые кольца и пальцы. Со временем эти элементы изнашиваются из-за интенсивной эксплуатации и высоких нагрузок, что снижает эффективность ДВС.
Вовремя проведенная замена ЦПГ позволяет избежать более серьезных проблем с двигателем и продлевает срок его службы.
Марки ремонтируемых автомобилей
Fiat Ducato
Ford Transit
Mercedes-Benz
Volvo
Man
Scania
Iveco
Daf
Cummins
Caterpillar
Deutz
Perkins
China
Прайс-лист Рассчитать стоимость ремонта
| Наименование работ | Характеристики | Стоимость |
|---|---|---|
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т | от 29 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 30 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - до 3,5 - 12 т | от 48 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 54 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | от 60 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 70 000 руб. |
Наши мастера за работой
Как к нам добраться