При эксплуатации грузовых авто со временем происходит износ, а также деформации отдельных узлов и деталей двигателя. Вызывается это:
В итоге меняется геометрия деталей, их рабочих поверхностей, что, в конечном счете, может привести к выходу из строя самого мотора.
Основные неисправности
Среди наиболее распространенных неисправностей можно отметить:
Еще до самого ремонта детали и неисправностей блоков цилиндров наши мастера выполняют его мойку и чистку на специальной установке. После этого деталь отправляется на участок, где специалисты выполняют восстановительные работы.
Восстановительные работы
Характер повреждений (вида деформаций или степени износа) определяет тип и объем восстановительных работ. К примеру, часто встречающейся деформацией коренных опор является нарушение соосности, вызванного:
Следует отметить, что направление смещения оси коренных опор не имеет закономерностей и почти всегда является случайным.
Марки автомобилей
В нашей компании работают высококлассные специалисты и имеется соответствующее оборудование, позволяющие выполнить восстановление геометрии блока цилиндров и ремонт детали на должном уровне.
Помните, что своевременная диагностика и восстановление блока цилиндров позволит избежать дорогостоящей замены детали. Обращайтесь – мы сможем выполнить качественный ремонт блока цилиндров по доступным ценам!
Прайс-лист Рассчитать стоимость ремонта
Наименование работ | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
Гильзовка и хонингование V-образного блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 14 000 руб. |
Гильзовка и хонингование V-образного блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 21 000 руб. |
Гильзовка и хонингование V-образного блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 28 000 руб. |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 21 600 руб. |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 16 200 руб. |
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильзы) | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 10 800 руб. |
Дефектовка блока цилиндров | Проверка геометрии постелей коленвала и распредвала | 400 руб. |
Мойка блока цилиндров | Снаружи + чистка каналов | 700 руб. |
Обработка блока цилиндров по плоскости | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 8 000 руб. |
Обработка блока цилиндров по плоскости | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 6 000 руб. |
Обработка блока цилиндров по плоскости | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 4 000 руб. |
Переопрессовка поршней | Цена за 1 штуку | 300 руб. |
Расточка и хонингование блока цилиндров, гильз | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 8 000 руб. |
Расточка и хонингование блока цилиндров, гильз | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 6 000 руб. |
Расточка и хонингование блока цилиндров, гильз | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 4 000 руб. |
Ремонт V-образного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 12 000 руб. |
Ремонт V-образного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 9 000 руб. |
Ремонт V-образного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 6 000 руб. |
Ремонт блока по постели коленчатого вала | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 17 200 руб. |
Ремонт блока по постели коленчатого вала | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 12 900 руб. |
Ремонт блока по постели коленчатого вала | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 8 600 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели коленчатого вала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 26 000 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели коленчатого вала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 19 500 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели коленчатого вала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 13 000 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели распредвала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 17 200 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели распредвала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 12 900 руб. |
Ремонт блока цилиндров по постели распредвала (длина блока от 980 мм и более) - крупногабарит | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 8 600 руб. |
Ремонт рядного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 8 | 11 200 руб. |
Ремонт рядного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 6 | 8 400 руб. |
Ремонт рядного блока цилиндров по постели распредвала | Кол-во цилиндров ДВС - 4 | 5 600 руб. |
Укладка коленчатого вала в блок | Для всех блоков | 9 000 руб. |
Наши мастера за работой