Компания Caterpillar выпускает высокотехнологичные двигатели для грузовых автомобилей. Данный производитель ценится за отличное качество моторов. К их восстановлению компания предъявляет особые требования, которые должны соблюдаться специалистами.
Наши мастера обладают всеми необходимыми знаниями и навыками. Мы готовы гарантировать безупречное качество всех услуг по ремонту двигателя Катерпиллер. Все работы выполняются в соответствии с рекомендациями производителя, при точном соблюдении установленных параметров.
Это позволяет вам увеличить ресурс двигателя!
В рамках ремонта Катерпиллер мы осуществим:
Прайс-лист Рассчитать стоимость ремонта
Наименование работ | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | На всех ДВС | 800 - 1 200 руб. |
Замер компрессии (за 1 цилиндр) | На всех ДВС | 1 000 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 8 000 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 7 500 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 7 000 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 4 000 руб. |
Протяжка одной ГБЦ | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 2 - 12 т и более | 3 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 35 350 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
28 300 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 20 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 15 200 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 10 080 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - до 3,3 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 8 050 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 53 500 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 42 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т | 19 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 24 400 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - до 3,5 - 12 т | 40 000 руб. |
Работы по замене цилиндропоршневой группы | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 48 400 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 85 000 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 6 - 12 л, кол-во цилиндров - 6 - 12, полная масса а/м - 15 т и более | 65 000 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) |
Рабочий объем - 4 - 7 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т |
55 000 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 40 000 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 35 000 руб. |
Работы по капитальному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 75 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 18 000 - 30 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 10,0 -15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | 18 000 - 28 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | 18 000 - 24 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 12 000 - 16 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 7 500 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 7 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 6,0 - 20,0 т, кол-во цилиндров - 6 - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 30 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 т, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 25 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - до 3,5 т и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 20 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - до 3,5 т, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | 18 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | 8 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
7 500 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | 4 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | 3 000 руб. |
Наши мастера за работой
Наши клиенты
Автокомбинат им. Краузе
МосАвтоДор
ГУП Мосводосток
ТулаАвтоДор
ПАО «Мостотрест»
МТФ-завод «МОКОН»
АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН»
Агрохолдинг «РУСМОЛОКО»
ООО «ТУЛАМАШАГРО»
АО «МИСК»
ООО «МИП-Строй №1»
ООО «ССК «ГАЗРЕГИОН»
АО «ГАЗСТРОЙ»
ПАО «ГОФРОН»
ФСК «Мостоотряд-47»
СТФ «Мостоотряд-99»
АО «Шаховский ДСК»
АО «Озеры-молоко»
Как к нам добраться