Двигатели грузовых автомобилей Sitrak рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и продолжительную работу под высокой нагрузкой. Однако несвоевременное техническое обслуживание, перегрев, использование некачественного масла или топлива могут привести к ускоренному износу деталей и серьезным неисправностям силового агрегата.
На необходимость ремонта двигателя Ситрак могут указывать снижение мощности, нестабильная работа, повышенный расход масла и топлива, посторонние стуки, дым из выхлопной системы, затрудненный запуск или падение давления масла. При появлении таких признаков важно провести комплексную диагностику и определить точную причину неисправности.
Ремонт двигателя Sitrak может включать:
Объем работ определяется после разборки и дефектовки. В некоторых случаях достаточно заменить отдельные изношенные детали, а при серьезных повреждениях требуется капитальный ремонт двигателя Ситрак. После восстановления проверяются герметичность систем, давление масла, работа двигателя на разных режимах и отсутствие посторонних шумов.
На капитальный и текущий ремонт двигателя Ситрак предоставляется гарантия сроком 12 месяцев при условии прохождения всех регламентных технических обслуживаний в нашем автосервисе. Если владелец обслуживает автомобиль самостоятельно, гарантийный период составляет 7 месяцев.
Прайс-лист Рассчитать стоимость ремонта
| Наименование работ | Характеристики | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена масла в ДВС | На всех ДВС | от 1 000 руб. до 2 000 руб. |
| Замер компрессии (за 1 цилиндр) | На всех ДВС | от 2 000 руб. |
| Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 10 000 руб. |
| Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 15 000 руб. |
| Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 20 000 руб. |
| Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 20 000 руб. |
| Работы по замене коренных и шатунных вкладышей |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
от 28 300 руб. |
| Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 350 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т | от 29 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 30 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - до 3,5 - 12 т | от 48 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 54 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | от 60 000 руб. |
| Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 70 000 руб. |
| Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 45 000 руб. |
| Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 50 000 руб. |
| Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) |
Рабочий объем - 4 - 7 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т |
от 60 000 руб. |
| Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 6 - 12 л, кол-во цилиндров - 6 - 12, полная масса а/м - 15 т и более | от 75 000 руб. |
| Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 80 000 руб. |
| Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 12 - 20 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 90 000 руб. |
| Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 10 000 руб. |
| Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 16 000 руб. |
| Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 24 000 руб. |
| Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 28 000 руб. |
| Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 10,0 -15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | от 30 000 руб. |
| Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 000 руб. |
| Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - до 3,5 т, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 18 000 руб. |
| Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 3,5 т и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 25 000 руб. |
| Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 т, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 30 000 руб. |
| Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 6,0 - 20,0 т, кол-во цилиндров - 6 - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 000 руб. |
| Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 7 000 руб. |
| Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 7 000 руб. |
| Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 9 000 руб. |
| Снятие/установка турбокомпрессора |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
от 9 500 руб. |
| Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 10 000 руб. |
Наши мастера за работой
Как к нам добраться