Опытные специалисты «Бест Моторс Юг» выполнят диагностику и оперативный ремонт двигателей Iveco с соблюдением рекомендаций производителя и установленных норм.
Для предоставления услуг они используют:
Мы готовы гарантировать быстроту выполнения всех действий и их четкость! Оперативность работ никак не сказывается на их качестве.
Мы осуществляем:
Наша компания предоставляет гарантию на отремонтированный двигатель - 1 год, если плановые технические обслуживания вы будете проводить в нашем техническом центре. Если технические обслуживания вы проводите самостоятельно, то гарантия – 7 месяцев.
Eurocargo
EuroTrakker
Daily
Stralis
Прайс-лист Рассчитать стоимость ремонта
Наименование работ | Характеристики | Стоимость |
---|---|---|
Замена масла в ДВС | На всех ДВС | от 1 000 до 2 000 руб. руб. |
Замер компрессии (за 1 цилиндр) | На всех ДВС | от 2 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 10 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 15 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 20 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 20 000 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
от 28 300 руб. |
Работы по замене коренных и шатунных вкладышей | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 350 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т | от 29 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 30 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - до 3,5 - 12 т | от 48 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 54 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | от 60 000 руб. |
Работы по замене цилиндро-поршневой группы | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 70 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 45 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 50 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) |
Рабочий объем - 4 - 7 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т |
от 60 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 6 - 12 л, кол-во цилиндров - 6 - 12, полная масса а/м - 15 т и более | от 75 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 10 - 15 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 80 000 руб. |
Работы по полному ремонту двигателя (полная разборка, мойка, дефектовка, сборка ДВС) | Рабочий объем - 12 - 20 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 90 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - до 3,5 л, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 10 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 16 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 24 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 28 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 10,0 -15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более | от 30 000 руб. |
Работы по снятию/установке ГБЦ | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - до 3,5 т, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - до 3,5 т | от 18 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 3,5 т и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 25 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 т, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 30 000 руб. |
Снятие/установка двигателя | Рабочий объем - 6,0 - 20,0 т, кол-во цилиндров - 6 - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 35 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 3,5 л и более, кол-во цилиндров - 4, полная масса а/м - 3,5 т и более | от 7 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 4,0 - 7,0 л и более, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 3,5 - 12 т | от 7 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 6,0 - 12,0 л, кол-во цилиндров - 6, полная масса а/м - 15 т и более | от 9 000 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора |
Рабочий объем - 10,0 - 15,0 л, кол-во цилиндров - 8, полная масса а/м - 15 т и более |
от 9 500 руб. |
Снятие/установка турбокомпрессора | Рабочий объем - 12,0 - 20,0 л, кол-во цилиндров - 10, полная масса а/м - 15 т и более | от 10 000 руб. |
Наши мастера за работой